БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Русе - Русе

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Последни състезания



Гълъбовъди

Клубове Кнежа спорт - 2005
Гълъбовъди Валентин Н. Милев
Ширина/Дължина 43:28:27.30/23:56:36.40

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Вардим 2024 (21.04.2024)  NL1720771/2022  122786,588  21.04.2024 09:35:02  1291.815  37(0)  37,91(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG014803/2022  122786,588  21.04.2024 09:35:21  1287.521  52(0)  53,279(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG007995/2023  122786,588  21.04.2024 09:35:23  1287.076  54(0)  55,328(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG014890/2022  122786,588  21.04.2024 09:35:25  1286.617  57(0)  58,402(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG007944/2023  122786,588  21.04.2024 09:35:29  1285.728  60(0)  61,475(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG68703/2023  122786,588  21.04.2024 09:35:32  1285.055  66(0)  67,623(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG68707/2023  122786,588  21.04.2024 09:35:56  1279.698  88(0)  90,164(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG68737/2023  122786,588  21.04.2024 09:35:57  1279.471  90(0)  92,213(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG007951/2023  122786,588  21.04.2024 09:35:57  1279.471  91(0)  93,238(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG68734/2023  122786,588  21.04.2024 09:35:59  1279.031  95(0)  97,336(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG014802/2022  122786,588  21.04.2024 09:37:03  1264.972  105(0)  107,582(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG007926/2023  122786,588  21.04.2024 09:37:03  1264.972  106(0)  108,607(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG007999/2023  122786,588  21.04.2024 09:37:03  1264.972  107(0)  109,631(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG018966/2021  122786,588  21.04.2024 09:37:05  1264.542  108(0)  110,656(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG021906/2020  122786,588  21.04.2024 09:37:06  1264.320  109(0)  111,68(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  NL1768576/2021  122786,588  21.04.2024 09:37:06  1264.320  110(0)  112,705(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG021938/2020  122786,588  21.04.2024 09:37:07  1264.099  111(0)  113,73(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  NL1768560/2021  122786,588  21.04.2024 09:37:09  1263.670  113(0)  115,779(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG019858/2021  122786,588  21.04.2024 09:37:13  1262.799  117(0)  119,877(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG30904/2018  122786,588  21.04.2024 09:37:15  1262.371  118(0)  120,902(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  NL1720063/2022  122786,588  21.04.2024 09:37:25  1260.207  126(0)  129,098(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG032551/2023  122786,588  21.04.2024 09:37:32  1258.708  130(0)  133,197(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG019814/2021  122786,588  21.04.2024 09:37:36  1257.845  135(0)  138,32(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG019818/2021  122786,588  21.04.2024 09:37:43  1256.339  142(0)  145,492(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG18721/2023  122786,588  21.04.2024 09:38:02  1252.290  156(0)  159,836(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG68709/2023  122786,588  21.04.2024 09:38:02  1252.290  157(0)  160,861(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG014888/2022  122786,588  21.04.2024 09:38:15  1249.524  163(0)  167,008(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG68735/2023  122786,588  21.04.2024 09:38:15  1249.524  164(0)  168,033(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG021944/2020  122786,588  21.04.2024 09:38:17  1249.105  169(0)  173,156(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG68717/2023  122786,588  21.04.2024 09:38:17  1249.105  170(0)  174,18(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG018928/2021  122786,588  21.04.2024 09:38:17  1249.105  171(0)  175,205(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG68704/2023  122786,588  21.04.2024 09:38:19  1248.673  172(0)  176,23(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG55318/2023  122786,588  21.04.2024 09:38:21  1248.254  178(0)  182,377(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG68706/2023  122786,588  21.04.2024 09:38:23  1247.835  181(0)  185,451(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG18711/2023  122786,588  21.04.2024 09:38:25  1247.404  186(0)  190,574(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG007998/2023  122786,588  21.04.2024 09:38:25  1247.404  187(0)  191,598(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG021951/2020  122786,588  21.04.2024 09:38:25  1247.404  188(0)  192,623(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG68721/2023  122786,588  21.04.2024 09:38:26  1247.202  192(0)  196,721(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG007956/2023  122786,588  21.04.2024 09:38:26  1247.202  193(0)  197,746(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG032578/2023  122786,588  21.04.2024 09:38:26  1247.202  194(0)  198,77(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG032593/2023  122786,588  21.04.2024 09:38:27  1246.986  195(0)  199,795(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG68715/2023  122786,588  21.04.2024 09:38:28  1246.771  196(0)  200,82(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво