| Клубове | КГСГ - Полет 1986 Варна |
|---|---|
| Гълъбовъди | Гюнай Исмаил |
| Ширина/Дължина | 43:14:48.44/27:58:52.79 |
| Състезания | Пръстен | Средна дистанция | Дата и час | Скорост | Класиране | Коефициент | Брой гълъбовъди | Брой гълъби | Ниво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калараш (26.04.2026) | BG001522/2024 | 143994,457 | 26.04.2026 08:55:25 | 1365.951 | 1(1) | 3,175(0,502) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG002254/2025 | 143994,457 | 26.04.2026 08:55:32 | 1364.450 | 2(2) | 6,349(1,005) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG001574/2024 | 143994,457 | 26.04.2026 08:55:34 | 1364.010 | 3(3) | 9,524(1,507) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG002249/2025 | 143994,457 | 26.04.2026 08:55:43 | 1362.075 | 4(4) | 12,698(2,009) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG002267/2025 | 143994,457 | 26.04.2026 08:57:14 | 1342.819 | 5(5) | 15,873(2,511) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG025918/2024 | 143994,457 | 26.04.2026 08:58:45 | 1324.087 | 6(9) | 19,048(4,52) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG002269/2025 | 143994,457 | 26.04.2026 08:59:14 | 1318.232 | 7(11) | 22,222(5,525) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG002265/2025 | 143994,457 | 26.04.2026 09:00:20 | 1305.090 | 9(16) | 28,571(8,036) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG001569/2024 | 143994,457 | 26.04.2026 09:00:22 | 1304.688 | 12(19) | 38,095(9,543) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG024535/2025 | 143994,457 | 26.04.2026 09:00:25 | 1304.097 | 13(20) | 41,27(10,045) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG001576/2024 | 143994,457 | 26.04.2026 09:00:27 | 1303.707 | 14(21) | 44,444(10,547) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG001566/2024 | 143994,457 | 26.04.2026 09:00:28 | 1303.507 | 15(22) | 47,619(11,05) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG001581/2024 | 143994,457 | 26.04.2026 09:00:28 | 1303.495 | 16(23) | 50,794(11,552) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG39654/2023 | 143994,457 | 26.04.2026 09:00:41 | 1300.963 | 17(24) | 53,968(12,054) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG002237/2025 | 143994,457 | 26.04.2026 09:00:46 | 1299.976 | 18(25) | 57,143(12,557) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG001572/2024 | 143994,457 | 26.04.2026 09:02:07 | 1284.323 | 20(33) | 63,492(16,575) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG001537/2024 | 143994,457 | 26.04.2026 09:02:08 | 1284.140 | 21(34) | 66,667(17,077) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG347435/2024 | 143994,457 | 26.04.2026 09:02:12 | 1283.373 | 22(36) | 69,841(18,081) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG024541/2025 | 143994,457 | 26.04.2026 09:02:16 | 1282.607 | 24(39) | 76,19(19,588) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG024533/2025 | 143994,457 | 26.04.2026 09:02:29 | 1280.144 | 25(42) | 79,365(21,095) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG002298/2025 | 143994,457 | 26.04.2026 09:02:33 | 1279.382 | 26(43) | 82,54(21,597) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG002231/2025 | 143994,457 | 26.04.2026 09:02:38 | 1278.439 | 27(45) | 85,714(22,602) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG001538/2024 | 143994,457 | 26.04.2026 09:02:40 | 1278.054 | 28(46) | 88,889(23,104) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG025925/2024 | 143994,457 | 26.04.2026 09:02:43 | 1277.487 | 29(48) | 92,063(24,108) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG002294/2025 | 143994,457 | 26.04.2026 09:03:34 | 1267.925 | 31(58) | 98,413(29,131) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG002204/2025 | 143994,457 | 26.04.2026 09:03:38 | 1267.189 | 32(59) | 101,587(29,633) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG001532/2024 | 143994,457 | 26.04.2026 09:05:13 | 1249.767 | 34(77) | 107,937(38,674) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG002252/2025 | 143994,457 | 26.04.2026 09:05:27 | 1247.245 | 35(86) | 111,111(43,194) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG002246/2025 | 143994,457 | 26.04.2026 09:05:30 | 1246.705 | 36(89) | 114,286(44,701) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG002235/2025 | 143994,457 | 26.04.2026 09:05:32 | 1246.349 | 37(91) | 117,46(45,706) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG002229/2025 | 143994,457 | 26.04.2026 09:05:35 | 1245.810 | 39(93) | 123,81(46,71) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG002243/2025 | 143994,457 | 26.04.2026 09:06:10 | 1239.547 | 44(100) | 139,683(50,226) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG002291/2025 | 143994,457 | 26.04.2026 09:06:11 | 1239.376 | 45(102) | 142,857(51,231) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG002275/2025 | 143994,457 | 26.04.2026 09:06:22 | 1237.417 | 46(107) | 146,032(53,742) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Калараш (26.04.2026) | BG024104/2025 | 143994,457 | 26.04.2026 09:06:24 | 1237.066 | 47(109) | 149,206(54,746) | 5(34) | 315(1991) | Клубно(В група) |
| Слобозия (03.05.2026) | BG002275/2025 | 185045,806 | 03.05.2026 09:54:52 | 1610.957 | 1(135) | 5,051(71,165) | 4(35) | 198(1897) | Клубно(В група) |
| Слобозия (03.05.2026) | BG39668/2023 | 185045,806 | 03.05.2026 09:54:57 | 1609.794 | 2(139) | 10,101(73,274) | 4(35) | 198(1897) | Клубно(В група) |
| Слобозия (03.05.2026) | BG001566/2024 | 185045,806 | 03.05.2026 09:55:04 | 1608.157 | 3(142) | 15,152(74,855) | 4(35) | 198(1897) | Клубно(В група) |
| Слобозия (03.05.2026) | BG002293/2025 | 185045,806 | 03.05.2026 09:56:21 | 1590.424 | 4(194) | 20,202(102,267) | 4(35) | 198(1897) | Клубно(В група) |
| Слобозия (03.05.2026) | BG001576/2024 | 185045,806 | 03.05.2026 09:56:44 | 1585.206 | 5(218) | 25,253(114,918) | 4(35) | 198(1897) | Клубно(В група) |
| Слобозия (03.05.2026) | BG002274/2025 | 185045,806 | 03.05.2026 09:57:37 | 1573.291 | 9(261) | 45,455(137,586) | 4(35) | 198(1897) | Клубно(В група) |
| Слобозия (03.05.2026) | BG024547/2025 | 185045,806 | 03.05.2026 09:57:37 | 1573.278 | 10(262) | 50,505(138,113) | 4(35) | 198(1897) | Клубно(В група) |
| Слобозия (03.05.2026) | BG39649/2023 | 185045,806 | 03.05.2026 09:58:11 | 1565.757 | 12(296) | 60,606(156,036) | 4(35) | 198(1897) | Клубно(В група) |
| Слобозия (03.05.2026) | BG002251/2025 | 185045,806 | 03.05.2026 09:58:13 | 1565.306 | 13(297) | 65,657(156,563) | 4(35) | 198(1897) | Клубно(В група) |
| Слобозия (03.05.2026) | BG002252/2025 | 185045,806 | 03.05.2026 09:58:16 | 1564.644 | 15(302) | 75,758(159,199) | 4(35) | 198(1897) | Клубно(В група) |
| Слобозия (03.05.2026) | BG002204/2025 | 185045,806 | 03.05.2026 09:58:18 | 1564.208 | 16(305) | 80,808(160,78) | 4(35) | 198(1897) | Клубно(В група) |
| Слобозия (03.05.2026) | BG002265/2025 | 185045,806 | 03.05.2026 09:59:06 | 1553.701 | 17(338) | 85,859(178,176) | 4(35) | 198(1897) | Клубно(В група) |
| Слобозия (03.05.2026) | BG002268/2025 | 185045,806 | 03.05.2026 09:59:09 | 1553.049 | 18(343) | 90,909(180,812) | 4(35) | 198(1897) | Клубно(В група) |
| Слобозия (03.05.2026) | BG024103/2025 | 185045,806 | 03.05.2026 09:59:16 | 1551.526 | 19(352) | 95,96(185,556) | 4(35) | 198(1897) | Клубно(В група) |
| Слобозия (03.05.2026) | BG002254/2025 | 185045,806 | 03.05.2026 09:59:21 | 1550.447 | 20(358) | 101,01(188,719) | 4(35) | 198(1897) | Клубно(В група) |
| Слобозия (03.05.2026) | BG001569/2024 | 185045,806 | 03.05.2026 09:59:24 | 1549.797 | 21(363) | 106,061(191,355) | 4(35) | 198(1897) | Клубно(В група) |
| Слобозия (03.05.2026) | BG002294/2025 | 185045,806 | 03.05.2026 10:01:28 | 1523.425 | 25(456) | 126,263(240,38) | 4(35) | 198(1897) | Клубно(В група) |
| Слобозия (03.05.2026) | BG001558/2024 | 185045,806 | 03.05.2026 10:01:35 | 1521.971 | 26(464) | 131,313(244,597) | 4(35) | 198(1897) | Клубно(В група) |
| Слобозия (03.05.2026) | BG001572/2024 | 185045,806 | 03.05.2026 10:02:58 | 1504.841 | 32(503) | 161,616(265,156) | 4(35) | 198(1897) | Клубно(В група) |
| Слобозия (03.05.2026) | BG025918/2024 | 185045,806 | 03.05.2026 10:04:11 | 1490.106 | 35(537) | 176,768(283,079) | 4(35) | 198(1897) | Клубно(В група) |
| Слобозия (03.05.2026) | BG025925/2024 | 185045,806 | 03.05.2026 10:06:52 | 1458.581 | 39(570) | 196,97(300,474) | 4(35) | 198(1897) | Клубно(В група) |
| Слобозия (03.05.2026) | BG002267/2025 | 185045,806 | 03.05.2026 10:06:59 | 1457.249 | 40(573) | 202,02(302,056) | 4(35) | 198(1897) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG002254/2025 | 267101,914 | 11.05.2026 10:26:11 | 1180.911 | 1(16) | 4,587(8,488) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG002265/2025 | 267101,914 | 11.05.2026 10:26:23 | 1179.867 | 2(18) | 9,174(9,549) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG39615/2023 | 267101,914 | 11.05.2026 10:30:12 | 1160.304 | 3(20) | 13,761(10,61) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG002243/2025 | 267101,914 | 11.05.2026 10:30:16 | 1159.966 | 4(21) | 18,349(11,141) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG002237/2025 | 267101,914 | 11.05.2026 10:30:25 | 1159.211 | 5(22) | 22,936(11,671) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG002251/2025 | 267101,914 | 11.05.2026 10:31:04 | 1155.950 | 6(25) | 27,523(13,263) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG024541/2025 | 267101,914 | 11.05.2026 10:31:10 | 1155.450 | 7(26) | 32,11(13,793) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG024533/2025 | 267101,914 | 11.05.2026 10:31:17 | 1154.871 | 8(27) | 36,697(14,324) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG02289/2025 | 267101,914 | 11.05.2026 10:31:33 | 1153.539 | 10(30) | 45,872(15,915) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG002249/2025 | 267101,914 | 11.05.2026 10:31:43 | 1152.707 | 11(32) | 50,459(16,976) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG002291/2025 | 267101,914 | 11.05.2026 10:32:13 | 1150.225 | 12(34) | 55,046(18,037) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG024103/2025 | 267101,914 | 11.05.2026 10:33:19 | 1144.803 | 13(42) | 59,633(22,281) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG002268/2025 | 267101,914 | 11.05.2026 10:37:34 | 1124.322 | 14(61) | 64,22(32,361) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG002274/2025 | 267101,914 | 11.05.2026 10:37:39 | 1123.930 | 15(63) | 68,807(33,422) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG001577/2024 | 267101,914 | 11.05.2026 10:38:02 | 1122.121 | 16(65) | 73,394(34,483) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG001574/2024 | 267101,914 | 11.05.2026 10:38:04 | 1121.961 | 17(66) | 77,982(35,013) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG002269/2025 | 267101,914 | 11.05.2026 10:39:16 | 1116.334 | 20(79) | 91,743(41,91) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG002204/2025 | 267101,914 | 11.05.2026 10:40:47 | 1109.306 | 21(94) | 96,33(49,867) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG002275/2025 | 267101,914 | 11.05.2026 10:41:32 | 1105.861 | 22(104) | 100,917(55,172) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG024543/2025 | 267101,914 | 11.05.2026 10:43:00 | 1099.185 | 24(122) | 110,092(64,721) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG001590/2024 | 267101,914 | 11.05.2026 10:45:46 | 1086.810 | 29(164) | 133,028(87,003) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG002235/2025 | 267101,914 | 11.05.2026 10:45:48 | 1086.664 | 30(166) | 137,615(88,064) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG39607/2023 | 267101,914 | 11.05.2026 10:46:43 | 1082.625 | 32(187) | 146,789(99,204) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG001533/2024 | 267101,914 | 11.05.2026 10:47:22 | 1079.780 | 34(198) | 155,963(105,04) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG39654/2023 | 267101,914 | 11.05.2026 10:47:24 | 1079.636 | 35(200) | 160,55(106,101) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG024553/2025 | 267101,914 | 11.05.2026 10:47:30 | 1079.200 | 36(201) | 165,138(106,631) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG001537/2024 | 267101,914 | 11.05.2026 10:47:33 | 1078.982 | 37(202) | 169,725(107,162) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG347435/2024 | 267101,914 | 11.05.2026 10:47:34 | 1078.908 | 38(203) | 174,312(107,692) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG001522/2024 | 267101,914 | 11.05.2026 10:47:36 | 1078.764 | 39(205) | 178,899(108,753) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG39650/2023 | 267101,914 | 11.05.2026 10:47:44 | 1078.185 | 41(208) | 188,073(110,345) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG002247/2025 | 267101,914 | 11.05.2026 10:47:44 | 1078.176 | 42(209) | 192,661(110,875) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG001598/2024 | 267101,914 | 11.05.2026 10:48:47 | 1073.634 | 45(229) | 206,422(121,485) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG001532/2024 | 267101,914 | 11.05.2026 10:49:01 | 1072.625 | 46(234) | 211,009(124,138) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG024540/2025 | 267101,914 | 11.05.2026 10:49:36 | 1070.120 | 49(254) | 224,771(134,748) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG025918/2024 | 267101,914 | 11.05.2026 10:50:29 | 1066.347 | 52(271) | 238,532(143,767) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG001581/2024 | 267101,914 | 11.05.2026 10:51:19 | 1062.809 | 53(277) | 243,119(146,95) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG002298/2025 | 267101,914 | 11.05.2026 10:53:09 | 1055.113 | 59(310) | 270,642(164,456) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG024547/2025 | 267101,914 | 11.05.2026 10:54:18 | 1050.342 | 61(321) | 279,817(170,292) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG002273/2025 | 267101,914 | 11.05.2026 10:55:03 | 1047.253 | 64(343) | 293,578(181,963) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| ФОКШАНИ (11.05.2026) | BG39538/2023 | 267101,914 | 11.05.2026 10:55:51 | 1043.979 | 65(366) | 298,165(194,164) | 5(39) | 218(1885) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG002274/2025 | 346231,323 | 18.05.2026 10:46:40 | 1432.679 | 1(8) | 5,291(5,662) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG002275/2025 | 346231,323 | 18.05.2026 10:46:50 | 1431.696 | 2(9) | 10,582(6,369) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG001577/2024 | 346231,323 | 18.05.2026 10:47:52 | 1425.601 | 3(10) | 15,873(7,077) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG002231/2025 | 346231,323 | 18.05.2026 10:48:17 | 1423.163 | 4(11) | 21,164(7,785) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG024533/2025 | 346231,323 | 18.05.2026 10:49:44 | 1414.731 | 5(14) | 26,455(9,908) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG001572/2024 | 346231,323 | 18.05.2026 10:50:15 | 1411.749 | 6(16) | 31,746(11,323) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG002235/2025 | 346231,323 | 18.05.2026 10:50:48 | 1408.590 | 8(20) | 42,328(14,154) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG001574/2024 | 346231,323 | 18.05.2026 10:51:25 | 1405.063 | 10(24) | 52,91(16,985) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG002273/2025 | 346231,323 | 18.05.2026 10:52:16 | 1400.233 | 12(26) | 63,492(18,401) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG001598/2024 | 346231,323 | 18.05.2026 10:54:58 | 1385.108 | 18(32) | 95,238(22,647) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG001566/2024 | 346231,323 | 18.05.2026 10:55:01 | 1384.831 | 19(35) | 100,529(24,77) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG024542/2025 | 346231,323 | 18.05.2026 10:56:08 | 1378.677 | 23(42) | 121,693(29,724) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG39607/2023 | 346231,323 | 18.05.2026 10:57:43 | 1370.036 | 26(55) | 137,566(38,924) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG024547/2025 | 346231,323 | 18.05.2026 10:57:46 | 1369.765 | 27(56) | 142,857(39,632) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG024535/2025 | 346231,323 | 18.05.2026 10:58:55 | 1363.561 | 33(73) | 174,603(51,663) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG002237/2025 | 346231,323 | 18.05.2026 10:58:58 | 1363.293 | 35(75) | 185,185(53,079) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG002243/2025 | 346231,323 | 18.05.2026 10:59:00 | 1363.115 | 36(76) | 190,476(53,786) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG001533/2024 | 346231,323 | 18.05.2026 10:59:11 | 1362.134 | 38(78) | 201,058(55,202) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG001570/2024 | 346231,323 | 18.05.2026 11:01:03 | 1352.202 | 41(87) | 216,931(61,571) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG002249/2025 | 346231,323 | 18.05.2026 11:01:07 | 1351.848 | 42(89) | 222,222(62,987) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG001576/2024 | 346231,323 | 18.05.2026 11:03:06 | 1341.462 | 43(104) | 227,513(73,602) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG002251/2025 | 346231,323 | 18.05.2026 11:06:21 | 1324.780 | 49(144) | 259,259(101,911) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG024103/2025 | 346231,323 | 18.05.2026 11:06:26 | 1324.360 | 50(145) | 264,55(102,619) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG39538/2023 | 346231,323 | 18.05.2026 11:06:55 | 1321.912 | 51(150) | 269,841(106,157) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG002265/2025 | 346231,323 | 18.05.2026 11:07:36 | 1318.474 | 54(156) | 285,714(110,403) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG001558/2024 | 346231,323 | 18.05.2026 11:07:40 | 1318.138 | 55(157) | 291,005(111,111) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG002256/2025 | 346231,323 | 18.05.2026 11:10:28 | 1304.235 | 68(182) | 359,788(128,804) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG001537/2024 | 346231,323 | 18.05.2026 11:10:31 | 1303.989 | 69(183) | 365,079(129,512) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG024541/2025 | 346231,323 | 18.05.2026 11:13:05 | 1291.508 | 76(217) | 402,116(153,574) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG001581/2024 | 346231,323 | 18.05.2026 11:13:22 | 1290.141 | 80(221) | 423,28(156,405) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG001522/2024 | 346231,323 | 18.05.2026 11:13:25 | 1289.901 | 81(223) | 428,571(157,82) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG002254/2025 | 346231,323 | 18.05.2026 11:13:41 | 1288.624 | 83(227) | 439,153(160,651) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG024543/2025 | 346231,323 | 18.05.2026 11:13:45 | 1288.303 | 86(230) | 455,026(162,774) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG002247/2025 | 346231,323 | 18.05.2026 11:13:45 | 1288.293 | 87(231) | 460,317(163,482) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG024540/2025 | 346231,323 | 18.05.2026 11:13:49 | 1287.982 | 89(233) | 470,899(164,897) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG39615/2023 | 346231,323 | 18.05.2026 11:14:41 | 1283.846 | 91(248) | 481,481(175,513) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Орбени (18.05.2026) | BG39650/2023 | 346231,323 | 18.05.2026 11:14:55 | 1282.733 | 94(252) | 497,354(178,344) | 5(33) | 189(1413) | Клубно(В група) |
| Бакау (24.05.2026) | BG001558/2024 | 389052,24 | 24.05.2026 09:48:18 | 1867.750 | 1(9) | 5,181(5,425) | 5(34) | 193(1659) | Клубно(В група) |
| Бакау (24.05.2026) | BG002235/2025 | 389052,24 | 24.05.2026 09:51:36 | 1838.621 | 2(29) | 10,363(17,48) | 5(34) | 193(1659) | Клубно(В група) |
| Бакау (24.05.2026) | BG001574/2024 | 389052,24 | 24.05.2026 09:53:15 | 1824.395 | 4(43) | 20,725(25,919) | 5(34) | 193(1659) | Клубно(В група) |
| Бакау (24.05.2026) | BG002267/2025 | 389052,24 | 24.05.2026 09:55:56 | 1801.727 | 9(64) | 46,632(38,577) | 5(34) | 193(1659) | Клубно(В група) |
| Бакау (24.05.2026) | BG001537/2024 | 389052,24 | 24.05.2026 09:59:38 | 1771.374 | 15(95) | 77,72(57,263) | 5(34) | 193(1659) | Клубно(В група) |
| Бакау (24.05.2026) | BG001572/2024 | 389052,24 | 24.05.2026 10:00:17 | 1766.147 | 16(101) | 82,902(60,88) | 5(34) | 193(1659) | Клубно(В група) |
| Бакау (24.05.2026) | BG002231/2025 | 389052,24 | 24.05.2026 10:00:19 | 1765.875 | 17(102) | 88,083(61,483) | 5(34) | 193(1659) | Клубно(В група) |
| Бакау (24.05.2026) | BG002247/2025 | 389052,24 | 24.05.2026 10:00:25 | 1765.074 | 18(104) | 93,264(62,688) | 5(34) | 193(1659) | Клубно(В група) |
| Бакау (24.05.2026) | BG002252/2025 | 389052,24 | 24.05.2026 10:00:27 | 1764.809 | 19(105) | 98,446(63,291) | 5(34) | 193(1659) | Клубно(В група) |
| Бакау (24.05.2026) | BG002229/2025 | 389052,24 | 24.05.2026 10:00:30 | 1764.409 | 20(107) | 103,627(64,497) | 5(34) | 193(1659) | Клубно(В група) |
| Бакау (24.05.2026) | BG002293/2025 | 389052,24 | 24.05.2026 10:06:19 | 1719.059 | 26(193) | 134,715(116,335) | 5(34) | 193(1659) | Клубно(В група) |
| Бакау (24.05.2026) | BG002249/2025 | 389052,24 | 24.05.2026 10:06:31 | 1717.541 | 28(197) | 145,078(118,746) | 5(34) | 193(1659) | Клубно(В група) |
| Бакау (24.05.2026) | BG024533/2025 | 389052,24 | 24.05.2026 10:06:37 | 1716.783 | 29(199) | 150,259(119,952) | 5(34) | 193(1659) | Клубно(В група) |
| Бакау (24.05.2026) | BG002275/2025 | 389052,24 | 24.05.2026 10:06:55 | 1714.513 | 31(208) | 160,622(125,377) | 5(34) | 193(1659) | Клубно(В група) |
| Бакау (24.05.2026) | BG001576/2024 | 389052,24 | 24.05.2026 10:06:58 | 1714.136 | 32(209) | 165,803(125,98) | 5(34) | 193(1659) | Клубно(В група) |
