03 Август 2022 г.
Състезание: | Тарту-Естония 2022-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, Индивидуални членове група Шумен, Пощенец 2000, Русе, Спортни гълъби - Суворово, Тарту, Тутракански Вятър, Шумен, Спортни гълъби Добрич - 2019) |
СШ: | 58:20:40.00 |
ИД: | 26:40:17.00 |
Начало: | 03.08.2022 05:29:00 |
Изгрев: | 05:26 |
Залез: | 21:05 |
Средно разстояние: | 1655527,80595 м. |
Брой гълъбовъди: | (43) |
Брой гълъби: | (163) |
16 Юли 2022 г.
Състезание: | Замоск-Полша-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, Пощенец 2000, Русе, Спортни гълъби - Суворово, Тутракански Вятър) |
СШ: | 50:47:27.32 |
ИД: | 23:41:49.66 |
Начало: | 16.07.2022 05:43:00 |
Изгрев: | 05:30 |
Залез: | 21:20 |
Средно разстояние: | 676839,753839 м. |
Брой гълъбовъди: | 7(33) |
Брой гълъби: | 101(326) |
26 Юни 2022 г.
Състезание: | ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO-Кнежа |
Клуб: | Кнежа спорт - 2005 (Вестоносец, Кнежа спорт - 2005, Полет - Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 47:54:27.10 |
ИД: | 27:06:47.60 |
Начало: | 26.06.2022 05:15:00 |
Изгрев: | 05:29 |
Залез: | 20:53 |
Средно разстояние: | 521602,89613 м. |
Брой гълъбовъди: | (37) |
Брой гълъби: | (1075) |
25 Юни 2022 г.
Състезание: | БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Индивидуални членове, Индивидуални членове група Шумен, Кнежа спорт - 2005, Полет - Варна, Пощенец 2000, Русе, Спортни гълъби - Суворово, Вестоносец, Тутракански Вятър) |
СШ: | 53:10:26 |
ИД: | 23:01:47 |
Начало: | 25.06.2022 05:30:00 |
Изгрев: | 05:06 |
Залез: | 21:32 |
Средно разстояние: | 972123,373711 м. |
Брой гълъбовъди: | 12(63) |
Брой гълъби: | 155(805) |
25 Юни 2022 г.
Състезание: | БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша-ГРУПА |
Клуб: | ФЕДЕРАЦИЯ (Кнежа спорт - 2005, Русе) |
СШ: | 53:10:26 |
ИД: | 23:01:47 |
Начало: | 25.06.2022 05:30:00 |
Изгрев: | 05:06 |
Залез: | 21:32 |
Средно разстояние: | 972123,373711 м. |
Брой гълъбовъди: | 12(21) |
Брой гълъби: | 155(252) |
04 Юни 2022 г.
Състезание: | ХЕЛМ / ПОЛША -Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Вестоносец, Индивидуални членове група Шумен, Кнежа спорт - 2005, Полет - Варна, Пощенец 2000, Русе, Спортни гълъби - Суворово, Индивидуални членове, Тутракански Вятър) |
СШ: | 51:09:23.76 |
ИД: | 23:01:38.88 |
Начало: | 04.06.2022 05:30:00 |
Изгрев: | 05:03 |
Залез: | 21:56 |
Средно разстояние: | 841616,699603 м. |
Брой гълъбовъди: | 9(76) |
Брой гълъби: | 128(1361) |