18 Юли 2017 г.
| Състезание: | Люблин-2-Люблин-2 |
| Клуб: | Русе (Русе) |
| СШ: | 51:19:41.31 |
| ИД: | 22:39:47.98 |
| Начало: | 18.07.2017 05:50:00 |
| Изгрев: | 05:30 |
| Залез: | 22:00 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 7(82) |
| Брой гълъби: | 20(675) |
05 Юли 2017 г.
| Състезание: | Люблин-1-Люблин-1 |
| Клуб: | Русе (Русе) |
| СШ: | 51:19:40.83 |
| ИД: | 22:39:45.14 |
| Начало: | 05.07.2017 05:30:00 |
| Изгрев: | 05:15 |
| Залез: | 22:00 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 8(88) |
| Брой гълъби: | 37(847) |
26 Юни 2017 г.
| Състезание: | Дарабани 2-Дарабани 2 |
| Клуб: | Русе (Русе) |
| СШ: | 48:15:19.68 |
| ИД: | 26:42:18.08 |
| Начало: | 26.06.2017 05:30:00 |
| Изгрев: | 05:30 |
| Залез: | 22:30 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 1(40) |
| Брой гълъби: | 3(1115) |
21 Юни 2017 г.
| Състезание: | Пржемисъл-Пржемисъл |
| Клуб: | Русе (Русе) |
| СШ: | 49:46:46.91 |
| ИД: | 22:50:48.39 |
| Начало: | 21.06.2017 05:35:00 |
| Изгрев: | 05:15 |
| Залез: | 22:00 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 14(80) |
| Брой гълъби: | 55(884) |
